Nasze inwestycje
Opis | Lokalizacja | Powierzchnie biurowe | Oferta wynajmu | Galeria
Powierzchnie biurowe (proszę wybrać daną lokakizację aby zobaczyć szczegóły)
POW. SAMODZIELNYCH LOKALI | POW. KLATKI Z WINDĄ | RAZEM | |
PARTER | 119,5 m² | 21,1 m² | 145,5 m² |
I PIĘTRO | 151,4 m² | 25,8 m² | 177,2 m² |
II PIĘTRO | 156,7 m² | 22,6 m² | 179,3 m² |
PODDASZE | 122,4 m² | 18,1 m² | 140,5 m² |
PARTER - Budynek handlowo-usługowy przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA |
0.1 | KLATKA SCHODOWA | 21,1 m² |
0.2 | POW. DO ADAPTACJI | 107,2 m² |
0.3 | WC MĘSKI | 5,4 m² |
0.4 | WC DAMSKI | 3,5 m² |
0.5 | POM. SOCJALNE | 3,4 m² |
0.6 | POM. STRÓŻA | 4,9 m² |
RAZEM | 145,5 m² |
I PIĘTRO - Budynek handlowo-usługowy przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA |
1.1 | KLATKA SCHODOWA | 25,8 m² |
1.2 | KORYTARZ | 15,3 m² |
1.3 | BIURO | 29,3 m² |
1.4 | BIURO | 27,5 m² |
1.5 | BIURO | 25,7 m² |
1.6 | BIURO | 20,9 m² |
1.7 | BIURO | 20,4 m² |
1.8 | WC MESKI | 5,4 m² |
1.9 | WC DAMSKI | 3,5 m² |
1.10 | POM. SOCJALNE | 3,4 m² |
RAZEM | 177,2 m² |
II PIĘTRO - Budynek handlowo-usługowy przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA |
2.1 | KLATKA SCHODOWA | 22,6 m² |
2.2 | KORYTARZ | 15,3 m² |
2.3 | BIURO | 35,2 m² |
2.4 | BIURO | 27,2 m² |
2.5 | BIURO | 25,7 m² |
2.6 | BIURO | 20,9 m² |
2.7 | BIURO | 20,1 m² |
2.8 | WC MESKI | 5,4 m² |
2.9 | WC DAMSKI | 3,5 m² |
2.10 | POM. SOCJALNE | 3,4 m² |
RAZEM | 179,3 m² |
PODDASZE - Budynek handlowo-usługowy przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA |
3.1 | KLATKA SCHODOWA | 18,1 m² |
3.2 | KORYTARZ | 15,3 m² |
3.3 | BIURO | 19,6 m² |
3.4 | BIURO | 22,4 m² |
3.5 | BIURO | 21,1 m² |
3.6 | BIURO | 16,8 m² |
3.7 | BIURO | 15,9 m² |
3.8 | WC MESKI | 5,0 m² |
3.9 | WC DAMSKI | 3,1 m² |
3.10 | POM. SOCJALNE | 3,2 m² |
RAZEM | 140,5 m² |