Nasze inwestycje
Opis inwestycji | Lokalizacja inwestycji | Wybór apartamentów | Galeria
Rezydencja Arkady - budynek A - PIWNICE
Rezydencja Arkady - budynek A - PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. | TARAS |
1/0 | KLATKA SCHODOWA | 44,87 m² | |
M 1/1 | MIESZKANIE | 80,74 m² | 10,15 m² |
M 1/2 | MIESZKANIE | 90,11 m² | 15,99 m² |
M 1/3 | MIESZKANIE | 76,65 m² | 22,16 m² |
M 1/4 | MIESZKANIE | 42,34 m² | 5,32 m² |
M 1/5 | MIESZKANIE | 63,00 m² | 5,32 m² |
M 1/6 | MIESZKANIE | 63,00 m² | 5,32 m² |
RAZEM | 460,71 m² | 64,26 m² |
Rezydencja Arkady - budynek A - PIĘTRO I A
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. | TARAS |
2/0 | KLATKA SCHODOWA | 40,20 m² | |
M 2/1 | MIESZKANIE | 80,30 m² | 9,22 m² |
M 2/2 | MIESZKANIE | 89,69 m² | 11,58 m² |
M 2/3 | MIESZKANIE | 76,27 m² | 15,32 m² |
M 2/4 | MIESZKANIE | 41,97 m² | 5,32 m² |
M 2/5 | MIESZKANIE | 62,65 m² | 5,32 m² |
M 2/6 | MIESZKANIE | 62,65 m² | 5,32 m² |
RAZEM | 453,73 m² | 52,08 m² |
Rezydencja Arkady - budynek A - PODDASZE
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. | TARAS |
3/0 | KLATKA SCHODOWA | 40,20 m² | |
M 3/1 | MIESZKANIE | 69,07 m² | 10,26 m² |
M 3/2 | MIESZKANIE | 76,26 m² | 7,57 m² |
M 3/3 | MIESZKANIE | 59,58 m² | 15,14 m² |
M 3/4 | MIESZKANIE | 40,65 m² | 4,24 m² |
M 3/5 | MIESZKANIE | 57,69 m² | 4,24 m² |
M 3/6 | MIESZKANIE | 57,69 m² | 4,24 m² |
RAZEM | 401,14 m² | 45,69 m² |