Nasze inwestycje
Opis inwestycji | Lokalizacja inwestycji | Wybór apartamentów | Galeria
Rezydencja Arkady - budynek B - PIWNICE
Rezydencja Arkady - budynek B - PARTER
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. | TARAS |
1/0 | KLATKA SCHODOWA | 33,07 m² | |
M 1/1 | MIESZKANIE | 55,80 m² | 5,32 m² |
M 1/2 | MIESZKANIE | 57,88 m² | 12,02 m² |
M 1/3 | MIESZKANIE | 66,72 m² | 5,32 m² |
M 1/4 | MIESZKANIE | 87,10 m² | 49,59 m² |
RAZEM | 300,57 m² | 72,25 m² |
Rezydencja Arkady - budynek B - PIĘTRO I
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. | TARAS |
1/0 | KLATKA SCHODOWA | 22,80 m² | |
M 1/1 | MIESZKANIE | 65,71 m² | 5,32 m² |
M 1/2 | MIESZKANIE | 57,62 m² | 8,05 m² |
M 1/3 | MIESZKANIE | 66,04 m² | 5,32 m² |
M 1/4 | MIESZKANIE | 86,91 m² | 9,87 m² |
RAZEM | 299,08 m² | 28,56 m² |
Rezydencja Arkady - budynek B - PODDASZE
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. | TARAS |
3/0 | KLATKA SCHODOWA | 22,80 m² | |
M 3/1 | MIESZKANIE | 63,88 m² | 4,97 m² |
M 3/2 | MIESZKANIE | 52,76 m² | 8,45 m² |
M 3/3 | MIESZKANIE | 65,23 m² | 4,97 m² |
M 3/4 | MIESZKANIE | 77,60 m² | 5,65 m² |
RAZEM | 282,27 m² | 24,04 m² |